新聞資訊
news中國(guó)能建是我國(guó)能源電力水利領(lǐng)域的國(guó)家隊(duì),公司業(yè)務(wù)涵蓋能源電力、水利、綠色交通、綠色建筑和市政、數(shù)字基建(人工智能)、新型材料、民爆、生態(tài)環(huán)保、高端裝備、城市開發(fā)運(yùn)營(yíng)(房地產(chǎn))、產(chǎn)業(yè)金融等領(lǐng)域,具有集科技研發(fā)、規(guī)劃咨詢、勘察設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、投資運(yùn)營(yíng)、工業(yè)制造、調(diào)試運(yùn)維為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
公司連續(xù)12年進(jìn)入世界500強(qiáng),在ENR全球工程設(shè)計(jì)公司150強(qiáng)、國(guó)際工程設(shè)計(jì)公司225強(qiáng)、全球承包商250強(qiáng)和國(guó)際承包商250強(qiáng)排名中位居前列,在90多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了200多個(gè)境外分支機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)遍布世界140多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司擁有3個(gè)院士工作站、17個(gè)博士后科研工作站、9個(gè)國(guó)家級(jí)和82個(gè)省級(jí)研究機(jī)構(gòu)、144家高新技術(shù)企業(yè)。公司先后承建了三峽工程、南水北調(diào)、西氣東輸、西電東送、三代核電等一系列關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重大工程,鑄造了如烏東德、白鶴灘、華龍一號(hào)等一批享譽(yù)全球的大國(guó)重器。
為貫徹落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略,聚焦能源電力水利主責(zé)主業(yè),錨定新能源、新基建、新裝備、新材料四大主賽道,打造海內(nèi)外高端人才匯聚區(qū)、人才環(huán)境最優(yōu)生態(tài)區(qū),推動(dòng)公司人才和創(chuàng)新高地建設(shè),奮力打造值得尊重的世界一流能源電力水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)集團(tuán),現(xiàn)面向全球開展高層次人才公開招聘。有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、引才崗位
本次海外引才共40個(gè)崗位,崗位清單如下。
序號(hào) | 專業(yè)領(lǐng)域 | 引才單位 | 崗位名稱 | 集團(tuán)崗級(jí) | 工作地點(diǎn) | 人數(shù) |
1 | 人工智能 | 中國(guó)能建總部數(shù)智中心 | 技術(shù)專家 | 5~7級(jí) | 北京 | 1 |
2 | 人工智能 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 博士后 | 7~10級(jí) | 武漢 | 2 |
3 | 人工智能 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)水泥有限公司 | 工程師 | 10級(jí) | 武漢 | 1 |
4 | 電力、新能源 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)電力有限責(zé)任公司 | 戰(zhàn)新業(yè)務(wù)專家 | 7~10級(jí) | 武漢 | 1 |
5 | 人工智能 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)有限公司 | 一級(jí)技術(shù)專家 | 7級(jí) | 北京 | 1 |
6 | 能源電力 | 中能建國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 高級(jí)國(guó)際商務(wù)專家 | 6~8級(jí) | 北京或海外 | 2 |
7 | 能源電力 | 中能建國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目管理專家 | 6~8級(jí) | 北京或海外 | 若干 |
8 | 涉外法律 | 中能建國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 法務(wù)管理專家 | 6~8級(jí) | 北京或海外 | 1 |
9 | 人工智能 | 中能智新科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 電力市場(chǎng)算法工程師 | 9級(jí) | 北京 | 1 |
10 | 人工智能 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 技術(shù)專家 | 5~8級(jí) | 上海 | 1 |
11 | 壓縮空氣儲(chǔ)能 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 技術(shù)專家 | 5~8級(jí) | 上海 | 1 |
12 | 漂浮式海上風(fēng)電 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 技術(shù)專家 | 5~8級(jí) | 上海 | 1 |
13 | 綠色氫基能源 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 技術(shù)專家 | 5~8級(jí) | 上海 | 2 |
14 | 數(shù)據(jù)中心 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 技術(shù)專家 | 5~8級(jí) | 上海 | 1 |
15 | 核電 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 技術(shù)專家 | 7~10級(jí) | 上海 | 1 |
16 | 新能源 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 技術(shù)專家 | 7~10級(jí) | 上海 | 2 |
17 | 智能電網(wǎng) | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 四級(jí)技術(shù)專家 | 7級(jí) | 武漢 | 1 |
18 | 能源電力 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 博士后 | 8~10級(jí) | 西安 | 1 |
19 | 能源電力 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)西南電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 國(guó)際總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 7~8級(jí) | 海外(國(guó)際項(xiàng)目駐地) | 1 |
20 | 能源電力 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)西南電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 國(guó)際項(xiàng)目總工程師或分管技術(shù)副經(jīng)理 | 8~9級(jí) | 海外(國(guó)際項(xiàng)目駐地) | 1 |
21 | 能源電力 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 博士后 | 8~10級(jí) | 北京 | 2 |
22 | 能源電力 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 博士后 | 8~10級(jí) | 廣州 | 1 |
23 | 人工智能 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 博士后 | 8~10級(jí) | 廣州 | 1 |
24 | 人工智能 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | AI工程師 | 7級(jí) | 太原 | 1 |
25 | 海上風(fēng)電 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 技術(shù)專家 | 7~8級(jí) | 太原 | 1 |
26 | 儲(chǔ)能技術(shù) | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 博士后 | 8~10級(jí) | 南京 | 1 |
27 | 能源電力 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 博士后 | 8~10級(jí) | 杭州 | 1 |
28 | 能源電力 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)云南省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 三級(jí)技術(shù)專家 | 7級(jí) | 昆明 | 1 |
29 | 能源電力 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)新能源有限公司 | 電氣設(shè)計(jì)專業(yè)一級(jí)工程師 | 10級(jí) | 北京 | 1 |
30 | 高端裝備制造、GIL技術(shù) | 北京電力設(shè)備總廠有限公司 | 技術(shù)專家 | 9級(jí) | 北京 | 1 |
31 | 儲(chǔ)能技術(shù) | 中能建數(shù)字科技集團(tuán)有限公司 | 儲(chǔ)能技術(shù)專家 | 7級(jí) | 北京、武漢 | 1 |
32 | 新能源 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 | 高級(jí)工程師 | 7級(jí) | 天津 | 1 |
33 | 新能源 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 | 一級(jí)工程師 | 9級(jí) | 天津 | 1 |
34 | 人工智能 | 北京洛斯達(dá)科技發(fā)展有限公司 | NLP專家 | 7級(jí) | 武漢 | 1 |
35 | 氫能 | 中能建氫能源有限公司 | 高級(jí)專家 | 6~8級(jí) | 北京 | 1 |
36 | 化工能源 | 中能建氫能源有限公司 | 技術(shù)專家 | 6~8級(jí) | 北京 | 1 |
37 | AI+新材料 | 中能建綠色建材有限公司 | 技術(shù)專家 | 6~8級(jí) | 北京/武漢 | 1 |
38 | 民爆 | 易普力股份有限公司 | 博士后 | 8~10級(jí) | 湖南、新疆、四川等地 | 1 |
39 | 民爆 | 易普力股份有限公司 | 采礦技術(shù)專家 | 6~7級(jí) | 湖南、新疆、四川等地 | 1 |
40 | 民爆 | 易普力股份有限公司 | 民爆技術(shù)專家 | 6~7級(jí) | 湖南、重慶等地 | 1 |
注:1. 具體崗位專業(yè)方向、崗位職責(zé)、任職條件等信息詳見一覽表;
2. 根據(jù)集團(tuán)崗位序列規(guī)定,5、6、7級(jí)崗位依次相當(dāng)于集團(tuán)總部部門副職級(jí)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正職級(jí)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)副職級(jí)。
二、引才條件
(一)基本條件
1.遵守中華人民共和國(guó)憲法和法律,認(rèn)同中國(guó)能建企業(yè)文化,具備良好的職業(yè)道德和學(xué)術(shù)風(fēng)范。
2.專業(yè)技術(shù)人才和經(jīng)營(yíng)管理人才應(yīng)具有較高科研水平和較強(qiáng)科技創(chuàng)新能力;卓越工程師人才應(yīng)具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力和解決復(fù)雜工程技術(shù)問題能力,具有較豐富的技術(shù)研發(fā)一線或主持項(xiàng)目(工程)經(jīng)驗(yàn);博士后人才應(yīng)具有較強(qiáng)的科研創(chuàng)新潛力,從事國(guó)際前沿領(lǐng)域研究。
3.具有良好的心理素質(zhì)和能夠正常履職的身體素質(zhì)。
(二)資格要求
1.成熟人才。應(yīng)取得博士學(xué)位,在海外連續(xù)工作3年以上,擔(dān)任國(guó)際知名企業(yè)高級(jí)職務(wù)的專業(yè)技術(shù)人才和經(jīng)營(yíng)管理人才;或取得學(xué)士及以上學(xué)位,在海外企業(yè)工作10年以上,擔(dān)任國(guó)際知名企業(yè)高級(jí)職務(wù)的卓越工程師人才。
2.博士后人才。包括海外博士后回國(guó)工作;或者在海外取得博士學(xué)位,回國(guó)從事博士后研究的工程技術(shù)人才。
具體崗位職責(zé)和任職條件詳見附件。
三、應(yīng)聘渠道
應(yīng)聘者請(qǐng)登錄中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司公開招聘網(wǎng)站(https://zhaopin.ceec.net.cn),或者掃描下方二維碼登錄,選擇應(yīng)聘崗位、填寫報(bào)名材料,公司提供具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬福利待遇,并給予相應(yīng)工作條件和生活保障。報(bào)名咨詢電話:010-59098304。
| |
四、注意事項(xiàng)
1.此招聘公告長(zhǎng)期有效,2026年首輪招聘報(bào)名截止6月20日,后期具體招聘崗位將根據(jù)業(yè)務(wù)需要調(diào)整,招聘僅接受網(wǎng)上報(bào)名。
2.應(yīng)聘人員應(yīng)保證所提供的應(yīng)聘材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,如有虛假,取消應(yīng)聘資格。我公司承諾對(duì)應(yīng)聘人員的應(yīng)聘信息保密。
3.請(qǐng)應(yīng)聘者保持通訊暢通,招聘有關(guān)信息將通過短信、電話或郵件等方式通知,招聘各環(huán)節(jié)未通過人員不再另行通知。
附件:中國(guó)能建海外高層次人才招聘崗位一覽表.xlsx